FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (24/03/2025 - 03/05/2025) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (20/01/2025 - 01/03/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 2356T2468 (23/09/2024 - 16/11/2024) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 2356T2468 (29/07/2024 - 21/09/2024) | |
MB0206 | SISTEMA GENITO-URINARIO | 88h | 2567M2468 2345T2468 (11/11/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 25M2468 34T2468 (22/01/2024 - 02/02/2024) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (19/02/2024 - 29/03/2024) | |
2023.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (17/07/2023 - 26/08/2023) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (11/09/2023 - 21/10/2023) | |
MB0206 | SISTEMA GENITO-URINARIO | 88h | 256M2468 23456T2468 (16/10/2023 - 20/10/2023), 256M2468 2345T2468 (23/10/2023 - 03/11/2023) | |
2022.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (24/04/2023 - 03/06/2023) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
2022.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (19/09/2022 - 08/10/2022), 25M2468 3T2468 (10/10/2022 - 15/10/2022), 25M2468 34T2468 (17/10/2022 - 29/10/2022), 2M2468 (31/10/2022 - 05/11/2022) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (21/11/2022 - 03/12/2022), 2M2468 34T2468 (05/12/2022 - 10/12/2022), 25M2468 34T2468 (12/12/2022 - 24/12/2022), 25M2468 34T2468 (09/01/2023 - 14/01/2023), 2M2468 (16/01/2023 - 21/01/2023) | |
2021.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (09/05/2022 - 04/06/2022), 3T2468 (06/06/2022 - 11/06/2022), 3T2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 2M2468 3T2468 (20/06/2022 - 02/07/2022) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (04/07/2022 - 13/08/2022) | |
2021.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (22/11/2021 - 04/12/2021), 25M2468 3T2468 (06/12/2021 - 11/12/2021), 25M2468 34T2468 (13/12/2021 - 25/12/2021), 25M2468 34T2468 (03/01/2022 - 08/01/2022), 2M2468 (10/01/2022 - 15/01/2022) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 25M2468 34T2468 (31/01/2022 - 26/02/2022), 5M2468 (28/02/2022 - 05/03/2022), 25M2468 34T2468 (07/03/2022 - 12/03/2022), 2M2468 34T2468 (14/03/2022 - 19/03/2022) | |
MB0206 | SISTEMA GENITO-URINARIO | 88h | 6M2468 (14/02/2022 - 12/03/2022), 25M2468 2345T2468 (14/03/2022 - 02/04/2022) | |
2020.3 | ||||
MBT0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - TEÓRICO | 64h | 27M2468 (24/08/2020 - 07/11/2020), 2M2468 (09/11/2020 - 21/11/2020) | |
MBT0205 | SISTEMA ENDOCRINO - TEÓRICO | 86h | 67M2468 (05/10/2020 - 10/10/2020), 567M2468 35T468 35N0 (12/10/2020 - 17/10/2020), 2567M2468 2345T468 2345N0 (19/10/2020 - 24/10/2020), 567M2468 245T468 245N0 (26/10/2020 - 31/10/2020) | |
2020.2 | ||||
MBP0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - PRÁTICO | 32h | 25M2468 (23/08/2021 - 18/09/2021) | |
MBP0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - PRÁTICO | 32h | 25M2468 (20/09/2021 - 16/10/2021) | |
MBP0206 | SISTEMA GENITO-URINÁRIO - PRÁTICO | 34h | 23456M2468 23T2468 (27/09/2021 - 02/10/2021), 2M2468 2T46 (04/10/2021 - 09/10/2021) | |
2020.1 | ||||
MBP0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - PRÁTICO | 32h | 25M2648 34T2468 (01/02/2021 - 13/02/2021) | |
MBP0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - PRÁTICO | 32h | 25M2468 34T2468 (01/03/2021 - 13/03/2021) | |
MBT0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA - TEÓRICO | 64h | 27M2468 (05/04/2021 - 19/06/2021) | |
MBP0206 | SISTEMA GENITO-URINÁRIO - PRÁTICO | 34h | 5M2468 34T2468 (08/03/2021 - 13/03/2021), 25M2468 234T2468 (15/03/2021 - 20/03/2021), 2M24 (22/03/2021 - 27/03/2021) | |
MBT0206 | SISTEMA GENITO-URINÁRIO - TEÓRICO | 54h | 567M2468 345T468 345N0 (14/06/2021 - 19/06/2021), 257M2468 2345T468 2345N0 (21/06/2021 - 26/06/2021), 7M2468 24T468 24N0 (28/06/2021 - 03/07/2021) | |
2019.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (07/10/2019 - 29/11/2019) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (12/08/2019 - 04/10/2019) | |
2019.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (06/05/2019 - 05/07/2019) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (11/03/2019 - 03/05/2019) | |
2018.1 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 356T2468 356N0 (30/04/2018 - 26/06/2018) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 356T2468 356N0 (22/02/2018 - 28/04/2018) | |
2017.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (16/08/2017 - 06/10/2017), 2T468 2N02468 (07/10/2017 - 09/10/2017) | |
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 235T468 235N0 (16/08/2017 - 06/10/2017), 2T468 2N02468 (07/10/2017 - 09/10/2017) | |
2014.2 | ||||
MB0604 | NEFROLOGIA E UROLOGIA | 96h | 234567M6 (28/07/2014 - 26/11/2014) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2024 - UFCA - sig03-prd-jne.ufca.edu.br.sig3 v4.8.7_s.31 12/11/2024 22:54