FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (24/03/2025 - 17/05/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 2456M2468 (29/07/2024 - 21/09/2024) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 2456M2468 (23/09/2024 - 16/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 26M2468 5T2468 (22/01/2024 - 17/02/2024) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (19/02/2024 - 13/04/2024) | |
2023.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (11/09/2023 - 04/11/2023) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (17/07/2023 - 09/09/2023) | |
2022.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (27/02/2023 - 22/04/2023) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (24/04/2023 - 17/06/2023) | |
2022.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (19/09/2022 - 22/10/2022), 2M2468 5T2468 (24/10/2022 - 29/10/2022), 26M2468 5T2468 (31/10/2022 - 12/11/2022), 2M2468 (14/11/2022 - 19/11/2022) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (21/11/2022 - 03/12/2022), 26M2468 (05/12/2022 - 10/12/2022), 26M2468 5T2468 (12/12/2022 - 24/12/2022), 26M2468 5T2468 (09/01/2023 - 28/01/2023), 2M2468 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
2021.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (09/05/2022 - 04/06/2022), 67M2468 5T2468 (06/06/2022 - 11/06/2022), 67M2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 267M2468 5T2468 (20/06/2022 - 26/06/2022), 26M2468 5T2468 (27/06/2022 - 02/07/2022) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (04/07/2022 - 27/08/2022) | |
2021.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (22/11/2021 - 18/12/2021), 2M2648 5T2468 (20/12/2021 - 25/12/2021), 26M2468 5T2468 (03/01/2022 - 22/01/2022), 2M2648 (24/01/2022 - 29/01/2022) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (31/01/2022 - 26/02/2022), 6M2468 5T2468 (28/02/2022 - 05/03/2022), 26M2468 5T2468 (07/03/2022 - 19/03/2022), 2M2648 5T2468 (21/03/2022 - 26/03/2022), 26M2468 (28/03/2022 - 02/04/2022) | |
2020.3 | ||||
MBT0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - TEÓRICO | 64h | 6M2468 (19/10/2020 - 12/12/2020) | |
2020.2 | ||||
MBP0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - PRÁTICO | 32h | 2M2468 5T2468 (20/09/2021 - 16/10/2021) | |
MBP0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - PRÁTICO | 32h | 2M2468 5T2468 (23/08/2021 - 18/09/2021) | |
2020.1 | ||||
MBP0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - PRÁTICO | 32h | 5T2468 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M2468 5T2468 (08/03/2021 - 20/03/2021), 2M2468 (22/03/2021 - 27/03/2021), 2M2468 4T2468 (29/03/2021 - 31/03/2021) | |
MBP0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - PRÁTICO | 32h | 2M2468 5T2468 (01/02/2021 - 27/02/2021), 2M2468 (01/03/2021 - 06/03/2021) | |
MBT0701 | DOENÇAS INFECCIOSAS - TEÓRICO | 64h | 6M2468 6T468 6N0 (17/05/2021 - 02/07/2021) | |
2019.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (12/08/2019 - 04/10/2019) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (07/10/2019 - 29/11/2019) | |
2019.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (11/03/2019 - 03/05/2019) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (06/05/2019 - 28/06/2019) | |
2018.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (06/08/2018 - 28/09/2018) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 246M2468 (01/10/2018 - 23/11/2018) | |
2018.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M02468 (22/02/2018 - 28/04/2018) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M02468 (30/04/2018 - 26/06/2018) | |
2017.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (16/08/2017 - 09/10/2017) | |
2017.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (02/03/2017 - 26/04/2017) | |
2016.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 24M2468 5M02468 (16/08/2016 - 07/10/2016) | |
2016.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (14/03/2016 - 06/05/2016) | |
2015.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (03/08/2015 - 16/08/2015), 245M2468 (14/10/2015 - 09/11/2015), 245M2468 (04/11/2015 - 04/12/2015) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (03/08/2015 - 16/08/2015), 245M2468 (14/10/2015 - 09/11/2015), 245M2468 (04/11/2015 - 04/12/2015) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 (03/08/2015 - 16/08/2015), 245M2468 (14/10/2015 - 09/11/2015), 245M2468 (04/11/2015 - 04/12/2015) | |
2015.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 2456T468 2456N0 (19/02/2015 - 12/03/2015), 6T468 6N0 (13/03/2015 - 13/03/2015) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 245M2468 2456T468 2456N0 (19/02/2015 - 12/03/2015), 6T468 6N0 (13/03/2015 - 13/03/2015) | |
2014.2 | ||||
MB9939 | CUIDADOS PALIATIVOS | 64h | 2345N9 | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (28/07/2014 - 26/11/2014) | |
2014.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (11/02/2014 - 13/06/2014) | |
2013.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (22/08/2013 - 23/12/2013) | |
2013.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (01/04/2013 - 27/07/2013) | |
2012.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (08/10/2012 - 19/02/2013) | |
2012.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 234567M0 (23/02/2012 - 26/06/2012) | |
2011.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 7M2468 6N02 (01/08/2011 - 03/12/2011) | |
2011.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
2010.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
MB0901 | INTERNATO EM CLINICA MEDICA | 1248h | - | |
2010.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
2009.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
2007.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - | |
2006.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2024 - UFCA - sig03-prd-jne.ufca.edu.br.sig3 v4.8.7_s.31 12/11/2024 23:19