FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (24/03/2025 - 03/05/2025) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (20/01/2025 - 28/02/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 2356T2468 (23/09/2024 - 16/11/2024) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 2356T2468 (29/07/2024 - 21/09/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 36M2468 25T2468 (22/01/2024 - 03/02/2024) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (19/02/2024 - 30/03/2024) | |
2023.1 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (11/09/2023 - 21/10/2023) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (17/07/2023 - 26/08/2023) | |
2022.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 2345M2468 23T2468 (24/04/2023 - 17/06/2023) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (24/04/2023 - 03/06/2023) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (27/02/2023 - 08/04/2023) | |
2022.1 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 5T2468 (19/09/2022 - 22/10/2022), 3M2468 5T2468 (24/10/2022 - 29/10/2022), 36M2468 5T2468 (31/10/2022 - 12/11/2022), 5T2468 (14/11/2022 - 19/11/2022) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 5T2468 (21/11/2022 - 03/12/2022), 36M2468 (05/12/2022 - 10/12/2022), 36M2468 5T2468 (12/12/2022 - 24/12/2022), 36M2468 5T2468 (09/01/2023 - 28/01/2023), 3M2468 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
2021.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 234M2468 235T2468 (04/07/2022 - 13/08/2022), 237M2468 235T2468 (15/08/2022 - 20/08/2022), 234M2468 235T2468 (22/08/2022 - 27/08/2022) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2347M2468 235T2468 (09/05/2022 - 04/06/2022), 34M2468 7M24 35T2468 (06/06/2022 - 11/06/2022), 34M2468 3T2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 234M2468 235T2468 (20/06/2022 - 02/07/2022) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (09/05/2022 - 04/06/2022), 36M2468 5T2468 (06/06/2022 - 11/06/2022), 36M2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 3M2468 25T2468 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 25T2468 (04/07/2022 - 13/08/2022) | |
2021.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 2345M2468 2345T2468 (31/01/2022 - 26/02/2022), 5M2468 5T2468 (28/02/2022 - 05/03/2022), 234M2468 2345T2468 (07/03/2022 - 02/04/2022) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 2345T2468 (22/11/2021 - 04/12/2021), 23M2468 2345T2468 (06/12/2021 - 11/12/2021), 234M2468 2345T2468 (13/12/2021 - 25/12/2021), 234M2468 2345T2468 (03/01/2022 - 29/01/2022) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 5T2468 (22/11/2021 - 18/12/2021), 3M2468 5T2468 (20/12/2021 - 25/12/2021), 36M2468 5T2468 (03/01/2022 - 22/01/2022), 6M2468 (24/01/2022 - 29/01/2022) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 36M2468 5T2468 (31/01/2022 - 26/02/2022), 6M2468 5T2468 (28/02/2022 - 05/03/2022), 36M2468 5T2468 (07/03/2022 - 19/03/2022), 3M2468 5T2468 (21/03/2022 - 02/04/2022) | |
2020.3 | ||||
MBT0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES - TEÓRICO | 120h | 234M2468 235T468 235N0 (28/09/2020 - 31/10/2020) | |
MBT0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS - TEÓRICO | 120h | 234M2468 235T468 235N0 (24/08/2020 - 26/09/2020) | |
MBT0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - TEÓRICO | 64h | 5T468 5N0 (24/08/2020 - 12/12/2020) | |
2020.2 | ||||
MBP0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - PRÁTICO | 32h | 6M2468 (20/09/2021 - 25/09/2021), 36M2468 (27/09/2021 - 09/10/2021), 6M2468 (11/10/2021 - 16/10/2021), 36M2468 (18/10/2021 - 23/10/2021) | |
MBP0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - PRÁTICO | 32h | 36M2468 (23/08/2021 - 04/09/2021), 6M2468 (06/09/2021 - 11/09/2021), 36M2468 (13/09/2021 - 18/09/2021), 3M2468 (20/09/2021 - 25/09/2021) | |
2020.1 | ||||
MBT0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES - TEÓRICO | 120h | 234M2468 235T468 235N0 (10/05/2021 - 11/06/2021) | |
MBP0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS - PRÁTICO | 96h | 2345M2468 2356T2468 (01/02/2021 - 06/02/2021), 5M2468 56T2468 (08/02/2021 - 20/02/2021), 2345M2468 2356T2468 (21/02/2021 - 27/02/2021) | |
MBT0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS - TEÓRICO | 120h | 234M2468 235T468 235N0 (05/04/2021 - 07/05/2021) | |
MBP0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - PRÁTICO | 32h | 6M2468 (15/02/2021 - 20/02/2021), 5T2468 (22/02/2021 - 06/03/2021), 6M2468 5T2468 (08/03/2021 - 13/03/2021), 35T2468 (15/03/2021 - 20/03/2021), 3M2468 (22/03/2021 - 27/03/2021) | |
MBP0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - PRÁTICO | 32h | 36M2468 5T2468 (01/02/2021 - 13/02/2021), 5T2468 (15/02/2021 - 20/02/2021), 5T2468 (22/02/2021 - 27/02/2021) | |
MBT0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA - TEÓRICO | 64h | 5T468 5N0 (05/04/2021 - 30/06/2021) | |
2019.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (14/10/2019 - 13/12/2019) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (12/08/2019 - 11/10/2019) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T468 356N0 (14/10/2019 - 13/12/2019) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T468 356N0 (12/08/2019 - 11/10/2019) | |
2019.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (13/05/2019 - 12/07/2019) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (11/03/2019 - 10/05/2019) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T468 356N0 (11/03/2019 - 03/05/2019) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T468 356N0 (06/05/2019 - 05/07/2019) | |
2018.1 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T2468 356N0 (30/04/2018 - 26/06/2018) | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | 356T2468 356N0 (22/02/2018 - 28/04/2018) | |
2016.2 | ||||
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 345M2468 2T2468 35T468 235N0 (16/08/2016 - 14/10/2016) | |
2009.1 | ||||
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | - | |
MB0505 | PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORACICA | 96h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2024 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.31 12/11/2024 22:59